四大品牌企业邮箱对比如何?目前,市场上的主流企业邮箱品牌,综合性能可以排名靠前的四个是:网易、腾讯、融亿云、阿里云。下面我们对这四大品牌企业邮箱进行下各方面的对比。
需要说明的是,我们给出的参数全部以各品牌官网为标准,因为每家在多地都有代理商,各个代理商给出的正常不同,所以不做对比。
品牌 | 融亿云 | 网易 | 腾讯 | 阿里云 |
邮箱版本 | 云邮箱 | 商务版 | 专业版 | 标准版 |
正常5账号一年价格 | 480元 | 1000元 | 750元 | 600元 |
最短购买时长 | 3个月 | 一年 | 一年 | 3个月 |
购买赠送 | 买2年赠1年 | 无赠送 | 无赠送 | 无赠送 |
邮箱容量 | 无限 | 5G | 无限 | 无限 |
企业网盘 | 5G起,随账号数增加 | 5G | 5G | 20G |
个人网盘 | 5G | 1G | 无 | 5G |
个人中转站 | 10G | 16G | 32G | 10G |
邮箱附件 | 2G | 100M | 不详 | 不详 |
客户端 | 支持小程序 | 有客户端 | 有客户端 | 有客户端 |
试用支持 | 支持30天试用 | 支持7天试用 | 支持30天试用 | 不支持 |
账号可叠加情况 | 可逐个增加 | 多种固定规格 | 可逐个增加 | 可逐个增加 |
通过以上对比可以看出,价格最低(经常还有折扣)且性能配置也很好的是融亿云的云邮箱。除了以上列出的参数配置,融亿云的云邮箱还有云笔记、日程微信通知、层级子文件夹、邮件撤回、分类、监控等几十项特色功能,不仅收发邮件稳定,还能帮助企业高效办公。
高可用的的企业云邮箱申请链接